「周期天井」と「ゲーム数天井(AT間999G)」の複合型。
いずれか早い方でAT当選。通常時は最大6周期でAT確定(1周期最大500G+α)。
リセット後は天井がゲーム数650G・周期4回に短縮され、巫女ポイントもランダム加算。
設定1でもリセット後は等価200G〜プラス域になる朝一向き機種。
このページのボーダーは下記の前提に基づく。未確認の数値は「(推測)」と明記。
| 500G〜 | 等価プラス域(設定1想定) |
| 600G〜 | 56枚交換もプラス域。等価では期待値+¥1,000超目安 |
| 800G〜(天井間近) | どの交換率でも即着席・高EV |
| 499G以下 | 等価でもマイナス域(推測)。素通り推奨 |
| 周期到達前後(各周期末) | 周期到達時がAT当選の高確率帯。到達G数は周期テーブル(A/B/天国)により異なる |
| モードC滞在台 | 最大200G+αで周期到達(モードA最大500G+αより大幅短縮)。データカウンターで判断困難(推測) |
| チャンスモード滞在台 | 最大50G+αで周期到達。即着席推奨(推測) |
| ゲーム数天井 | 通常 999G+α → リセット後 650G+α(大幅短縮) |
| 周期天井 | 通常 最大6周期 → リセット後 最大4周期 |
| 巫女ポイント | リセット後はランダム加算。序盤の当選加速に寄与 |
| 朝一 等価ボーダー目安 | 250G〜(設定1想定・要実数確認) |
| 朝一 56枚ボーダー目安 | 350G〜(設定1想定・要実数確認) |
| 交換条件 | 着席ボーダー(朝一リセット確定) | 備考 |
| 等価(46貸46交換) | 250G〜 | (要実数確認)リセット後の天井短縮で早期当選が加速 |
| 56枚交換(現金) | 350G〜 | (要実数確認)等価よりボーダーが深い |
| 高EV狙い(等価) | 0G〜(リセット確定なら即着席も視野) | ユーザー提供データ: 等価0スルー250G〜 / 56枚0スルー350G〜 |
リセット確定後は 1〜2周期以内のAT当選(最大650G+α) をゴールに設定。
現時点でリセット確定の判別演出は判明していない。下記のホール傾向で推測する:
| ①全台設定変更ホールか確認 | 旧イベント日・全台リセット運用ホールなら0G台は期待できる |
| ②前日終了G数を記録 | 前日AT後すぐやめ(低G数)なら据え置き、高G数なら設定変更の可能性 |
| ③0Gスタートかどうか | 0Gスタートはリセット有力候補(据え置きでも0Gになる場合もある) |
| ④序盤の巫女ポイント貯まり | ポイント加算が早ければリセット後の優遇モード可能性(推測) |
| 通常キャラ(単体) | 示唆なし。引き戻しモード200G+α消化後ヤメ |
| 乙女集合A / 乙女集合B | 天国濃厚(高テーブル確定)。次の周期到達まで続行推奨 |
| 敵集合 | 乙女ストラップモード「ヨシテル」濃厚。上位CZ「剣聖チャンス」突入に期待。続行 |
| ストラップ1個 | 示唆なし(ランダム) |
| 同キャラ2個 | そのキャラのモード期待度大 |
| 同キャラ3個 | そのキャラのモード濃厚(推測) |
基本:AT終了後の引き戻しモード(1周期目・200G+α)消化後にヤメ。
1周期目はAT当選約40%(設定1)。コスパが良い帯なので必ずフォロー。
| AT終了直後(5G) | 引き戻し5Gゾーンをフォロー。レア役引き戻し確認 |
| AT終了後 〜200G+α | 1周期目(引き戻しモード)を消化。200G+α周期到達後ヤメ |
| 1周期目でAT当選した場合 | AT消化後また引き戻しモードへ。同様の手順を繰り返す |
| 終了画面で天国示唆(乙女集合) | 次の周期到達まで続行。AT非当選で周期抜けた後ヤメ |
| 終了画面でヨシテル濃厚(敵集合) | 上位CZ「剣聖チャンス」突入まで続行推奨 |
| 機種名 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(スマスロ) |
| メーカー | 株式会社平和(Heiwa) |
| 導入日 | 2026年5月22日 |
| タイプ | ATタイプ(スマスロ・差枚数管理型) |
| コイン持ち目安 | 約31G/50枚(スピン単価 約3.5円/G) |
| 天井①(AT間ゲーム数) | 通常 999G+α → リセット後 650G+α |
| 天井②(周期) | 通常 最大6周期 → リセット後 最大4周期(1周期最大500G+α) |
| 朝一リセット恩恵 | ゲーム数天井・周期天井の両方が短縮+巫女ポイントランダム加算 |
| AT純増 | メインAT 約2.7枚/G / 上位AT 約4.8枚/G / エンディング中 約6.9枚/G |
| 設定1 AT初当り | 1/359.5 |
| 朝一 着席ボーダー(等価) | 250G〜(要実数確認) |
| 朝一 着席ボーダー(56枚) | 350G〜(要実数確認) |
| 通常時 | 周期天井(モード別)+AT間ゲーム数天井(999G)の複合。早い方でAT当選 |
| モード種類 | モードA(最大500G+α)/ モードB(最大300G+α)/ モードC(最大200G+α)/ チャンスモード(最大50G+α)/ 引き戻しモード(AT終了後) |
| 周期テーブル | 通常A / 通常B / 天国の3テーブル。テーブルにより天国到達周期数が変化 |
| 出陣チャンス(CZ) | 周期到達でCZに突入。CZ経由でAT「強カワRUSH」当選を目指す |
| AT「強カワRUSH」 | 初期45G+αのゲーム数上乗せ型。純増 約2.7枚/G |
| 上位AT「剣聖チャンス」 | 純増 約4.8枚/G。出玉の大半はここで得る |
| エンディング | 上位ATの継続中に突入。純増 約6.9枚/G |
| 引き戻しモード | AT終了後に移行。最大200G+αで周期到達・AT期待度 設定1で約40% |
| 設定 | 機械割 | 100円あたり収支 | AT初当り |
| 設定1 | 97.9% | −2.1円 | 1/359.5 |
| 設定2 | 98.9% | −1.1円 | — |
| 設定3 | 101.0% | +1.0円 | — |
| 設定4 | 106.2% | +6.2円 | — |
| 設定5 | 111.1% | +11.1円 | — |
| 設定6 | 114.9% | +14.9円 | — |
| 状況・着席G数 | 等価EV | 56枚(現金)EV |
| リセット確定 250G〜(朝一) | ✅ プラス域(要実数確認) | 350G以降からプラス(要実数確認) |
| リセット確定 0〜200G(超序盤) | ±0〜プラス(巫女ポイント加算次第・推測) | マイナス〜±0(推測) |
| 据え置き 500G〜(天井狙い・等価) | ✅ プラス域 | 600G以降からプラス |
| 据え置き 600G〜(等価・56枚共通) | ✅ 期待値+¥1,000超目安(要実数確認) | ✅ プラス域 |
| 据え置き 800G〜(天井目前) | ✅ 高EV(即着席) | ✅ 高EV(即着席) |
| AT後 1周期目フォロー(〜200G) | ✅ AT当選40%・プラス域(推測) | ✅ プラス域(推測) |
| 499G以下(据え置き・等価) | マイナス(推測) | マイナス(推測) |
※狐ちゃんねる採点動画は本機種では確認されていないため掲載なし。公式解析サイトを参照。
| なな徹 |
朝一・リセット恩恵(天井短縮・巫女ポイント) 天井期待値・狙い目・ヤメ時まとめ リセット恩恵・ボーダーG数・ヤメ時の一次情報 |
| ちょんぼりすた |
天井・設定判別・解析まとめ 機械割・AT初当り確率・設定差の一次情報 |
| 1撃 |
天井とやめどき・朝一リセット恩恵解説 解析攻略トップ ゲームフロー・モード詳細・打ち方 |
| p-town (DMM) |
スペック・解析・ヤメ時総合 周期テーブル・モード・ストラップ解説 ゾーン・ストラップモード・乙女十傑の詳細 |
| altema |
天井ゲーム数・期待値・狙い目 AT終了画面の示唆まとめ 終了画面・ストラップ示唆の一次情報 |