🦊 H5
🌅 A2
★ 8/10点
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
RB回数×CZ回数でボーダー決定 / 新ミミズ独自狙い目 / H5満点
目次 ▼
Ch.1 — 全体像・ハイエナの手順
台を見る前に知ること
RB(小役ボーナス)回数とCZ(チャンスゾーン)スルー回数の組み合わせでボーダーが決まる。RBが積まれるほど天井が短縮し、RB3回で問答無用0G〜。
📺 RB回数はデータカウンターで確認。RB3回以上の台は即着席OK
1
直前のAT種別とRB回数を確認
上位AT10連以上後か / BB・AT1〜9連後かで天井が大きく異なる。
2
RB回数とCZ回数でボーダー確認
RB3回 → 0G〜。それ以外はCZ回数で細かく変動。
3
新ミミズ判定(独自狙い目)
AT4〜9連後でBB・AT間G数が50〜300G当選のみの台は「新ミミズ」として0〜230Gで狙える。
新ミミズの定義(狐ちゃんねる独自)
⚠️ ボーナス・AT間単位(1日単位ではない)で判定
| スルー回数 | 新ミミズの条件 |
| 0スルー | 100〜280G当選以外の履歴がないデータ |
| 1スルー | 80〜300G当選以外の履歴がないデータ |
| 2スルー以降 | 50〜300G当選以外の履歴がないデータ |
強さ(0スルー): 150〜210G > 100〜150G > 210〜250G > 250〜280G
新ミミズになりやすい連荘数: 4〜9連 > 1〜3連 > BIG後
注意: AT10連以上の台はそこから1600G間ミミズに行きにくい。前一・RB後はBIG/AT引くまで非ミミズとする。
💡 新ミミズはループ性あり。新ミミズ濃厚後はAT1〜3連後も0スルー0G〜で狙える
Ch.2 — 立ち回り
CZ間天井狙い(非ミミズ型・0スルー)
| 直前の状態 | CZ間0スルーボーダー |
| BIG / 下位AT / AT9連以下後(差枚1700〜2200枚) | 370G〜 |
| BIG / 下位AT / AT9連以下後(差枚500〜1700枚) | 570G〜 |
| BIG / 下位AT / AT9連以下後(差枚500枚以下) | 610G〜 |
| 上位AT10連以上後(差枚不問) | 410G〜 |
| BIG / AT1〜9連のRB後 | 560G〜 |
| 10連以上の上位AT後RB後 | 220G〜 |
| 朝一RB後 | 550G〜 |
BB・AT間天井狙い(上位AT10連以上後)
⚠️ RB3回は問答無用0G〜。RB1回後も同じボーダーで可。
| RB回数 | CZ回数 | BB・AT間ボーダー |
| RB3回(CZ問わず) | 0G〜(問答無用) |
| RB2回 | CZ1回後 | 710G〜 |
| 〃 | CZ2回以上後 | 670G〜 |
| 〃 | CZ3回以上後 | 650G〜 |
| 〃 | CZ4回以上後 | 650G〜 |
| RB1回 | CZ1回後 | 780G〜 |
| 〃 | CZ2回以上後 | 720G〜 |
| 〃 | CZ3回以上後 | 700G〜 |
| 〃 | CZ4回以上後 | 660G〜 |
CZ0回は「当該CZ間G数で狙ってその後続行の押し引き」で判断。CZは当該50G以内が対象。
BB後・AT1〜9連後(通常)
| RB回数 | CZ回数 | BB・AT間ボーダー |
| RB3回(CZ問わず) | 0G〜(問答無用) |
| RB2回 | CZ1回後 | 950G〜 |
| 〃 | CZ2回後 | 910G〜 |
| 〃 | CZ3回後 | 870G〜 |
| 〃 | CZ4回以上後 | 830G〜 |
| RB1回 | CZ1回後 | 1030G〜 |
| 〃 | CZ2回後 | 990G〜 |
| 〃 | CZ3回後 | 940G〜 |
| 〃 | CZ4回以上後 | 900G〜 |
朝一狙い
| 朝一0スルー CZ間狙い |
190G〜(2周期目残り150p付近) |
朝一 BB・AT間天井(RB0回)
| CZ1回後 | 500G〜 |
| CZ2回後 | 470G〜 |
| CZ3回後 | 440G〜 |
| CZ4回以上後 | 410G〜 |
ボーダー調整要素
周期ポイントでボーダー調整
| 1周期目残り20p〜 | ボーダー下げ可 |
| 2周期目残り20p | ボーダー下げ可 |
| 3周期目残り30p | ボーダー下げ可 |
| 4周期目残り30p | ボーダー下げ可 |
| 5周期目残り480p〜 | 大きくボーダー下げ |
| 6周期目0p〜 | 即着席OK |
演出示唆
| 会話演出: 赤文字 | 本前兆 → 打つ |
| 会話演出: マリエ紫文字 | ボーナスorATまで |
| 会話演出: ソウイチ紫文字 | CZまで打つ |
| アイキャッチ: 赤背景ヴァルヴレイヴシルエット | ボーナスorATまで |
| アイキャッチ: 赤背景 | CZまで打てる |
| アイキャッチ: 白ピノ | 当該・次回周期まで打つ(新ミミズならCZまで) |
| サブ液晶: 野火マリエ | ボーナスorATまで |
| サブ液晶: PF火人 | CZまで打てる |
| マギウスマーク(1・2周期) | 0Gから打つ |
| マギウスマーク(3・4周期) | 2周期目〜打つ |
| ピノセリフ: ケッコンケッコン / チカイ | その周期終わりまで打つ |
ヤメ時
| AT後 | 引き戻し確認(新ミミズ・示唆チェック後ヤメ) |
| BB後・RB後 | 即ヤメ |
AT4〜9連後・示唆ありは0Gから打てる状況か確認してヤメ。新ミミズのヤメ目安は230G(230G以下で2周期200pまで)。
Ch.3 — 関連動画