天井はステージチェンジ(ステチェン)回数で管理される特殊タイプ。
ゲーム数ではなくステチェン回数を追うことが立ち回りの基本。
ステチェン1回あたりの平均消化Gは約53G(出典: なな徹)。
① ボーナス間天井:ステチェン最大19回でボーナス当選
② AT間天井:ステチェン最大40回でエピソードボーナス(AT)当選
→ リセット時は①13回・②17回に大幅短縮(約57%短縮)
ステチェン回数の換算目安(ステチェン1回=平均約53G):
| ステチェン残回数 | おおよその残G数 | 用途 |
| 残19回(天井) | ≒ 1,000G | ボーナス間天井(通常時) |
| 残13回(天井) | ≒ 700G | ボーナス間天井(リセット時) |
| 残10回 | ≒ 530G | 等価ボーナス間天井ボーダー |
| 残6回 | ≒ 320G | 5.6枚ボーナス間天井ボーダー(推測) |
| 残40回(天井) | ≒ 2,100G | AT間天井(通常時) |
| 残17回(天井) | ≒ 900G | AT間天井(リセット時)=最重要 |
| 残10回 | ≒ 530G | 等価AT間天井ボーダー(据え置き) |
| 残7回 | ≒ 370G | 5.6枚AT間天井ボーダー(据え置き・推測) |
| 等価ボーダー | ボーナス間ステチェン残10回〜(≒500G〜) 出典: altema.jp(ステチェン狙い目) |
| 5.6枚ボーダー | ボーナス間ステチェン残6回〜(推測・要実数確認) |
| 天井到達(19回) | 等価600G〜でEV+ / 5.6枚750G〜でEV+ 出典: nana-press.com(天井期待値) |
| 等価ボーダー | AT間ステチェン残10回〜(ステチェン21回以上消化) 出典: altema.jp |
| 5.6枚ボーダー | AT間ステチェン残7回〜(推測・要実数確認) |
| G数換算目安(等価) | AT間1,100G〜(altema.jp参考) |
| G数換算目安(5.6枚) | AT間1,400G〜(altema.jp参考) |
| リセット時天井 | ステチェン最大13回でボーナス当選 |
| 等価ボーダー(着席G数) | 300G〜(45円)/ 450G〜(+741円)/ 600G〜(+2,423円) 出典: nana-press.com(設定1・リセット天井期待値) |
| 5.6枚ボーダー | 450G〜(+235円)/ 600G〜(+1,917円) 出典: nana-press.com |
| リセット時天井 | AT間ステチェン最大17回でエピソードボーナス(AT)当選 |
| 等価ボーダー | 0ステチェン〜(即着席) 等価:150G〜でプラス域、200G〜で+1,000円以上 出典: altema.jp(リセット時AT間天井期待値) |
| 5.6枚ボーダー | 200G〜でプラス域、300G〜で+1,000円以上 出典: altema.jp |
| リセット濃厚サイン | メニュー画面の累計ステチェン回数が0回 |
| 据え置き濃厚サイン | リセット後にステチェン13回(ボーナス間)または17回(AT間)を天井到達せずに超えた場合 |
| 確認できない場合 | データカウンターの前日終了G数を参考に推測(詳細は要調査・推測) |
| 白枠(師弟) | 偶数設定示唆 |
| 青枠(ブエナ村) | 高設定示唆(弱) |
| 赤枠(魔大陸) | 高設定示唆(強) |
| 銀枠(絆) | 設定4以上濃厚 → 設定狙いに切り替える |
| 金枠(オルステッド) | 設定6濃厚 → 続行確定 |
| 獲得枚数(特定数値) | 222枚・246枚・666枚など特定値で設定示唆 出典: 1geki.jp |
| 魔術ボーナス(話数) | 第1・8・14・21・23話で設定示唆(高設定ほど特定話数が出やすい) 出典: pachiseven.jp |
| ステチェン特定回数 | 3・13回目:ヒトガミの空間移行チャンス(ボーナス期待度アップ) 2・8回目:CZ期待度アップ(8回目=ターニングポイント1) 出典: altema.jp(ステチェン法則) |
| ボーナス後(AT非当選) | 基本即ヤメ。ただしボーナス後3ステチェン以内の再当選期待度約60%のため、 等価ならボーナス間残6回(≒320G)まで追い続行も選択肢(推測) |
| AT後 | AT間ステチェン残回数を確認。残10回以下(等価)または残7回以下(5.6枚)なら続行。 それ以上ならヤメ推奨 |
| リセット台(天井到達後) | AT間17回到達してエピソードボーナス当選 → AT終了後即ヤメ(リセット恩恵消費済み) |
| 高設定示唆あり(銀枠以上) | 設定狙いに方針変更、閉店まで続行も可 |
| 機種名 | L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜(スマスロ) |
| メーカー | ニューギン(newgin) |
| 導入日 | 2025年12月22日 |
| タイプ | ATタイプ(スマスロ)/ 新筐体 MIRAI-H |
| ベース | 約33G / 50枚 |
| コンプリート機能 | 1日19,000枚獲得で打ち止め |
| ボーナス間天井 | ステチェン最大19回でボーナス当選 (リセット時:最大13回に短縮) |
| AT間天井 | ステチェン最大40回でエピソードボーナス当選 (リセット時:最大17回に短縮) |
| ステチェン1回の平均G | 約53G(出典: なな徹) |
| ステチェン発生契機 | 連続演出失敗 / CZ失敗 / 通常99G消化 |
| AT確率 | 1/416〜1/292(設定1〜6) 出典: pachiseven.jp |
| ボーナス確率 | 1/170〜1/147(設定1〜6) |
| 純増(通常AT) | 約2.8枚/G |
| 純増(上位AT) | 約4.5枚/G |
| 原作 | 小説「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜」 |
| 通常時 | 連続演出 → 成功でCZ突入 or 失敗でステチェン発生。規定ステチェン回数でボーナス(ヒトガミの空間)移行。 |
| ボーナス(魔術ボーナス) | 10G+α・約50枚獲得。AT当選率約16%。話数(第1/8/14/21/23話)で設定示唆。 |
| CZ(ターニングポイント1) | ステチェン8回目で突入。エピソードボーナス(AT)当選に期待。 |
| AT「異世界行ったら本気だす」 | 1セット30G(AT 27G + 転生の回廊 3G)。純増約2.8枚/G。 継続ジャッジ(転生の回廊)でセット継続 or 上乗せ抽選。平均約5.7セット継続。 |
| 上位AT | 純増約4.5枚/G。通常ATより出玉性能が大幅アップ。 |
| エピソードボーナス | AT間天井40回(リセット時17回)到達で発生する特別ボーナス。 |
| 設定 | 機械割 | 100円あたり収支 | AT確率 |
| 設定1 | 97.7% | −2.3円 | 1/416 |
| 設定2 | 99.1% | −0.9円 | 1/406 |
| 設定3 | 100.9% | +0.9円 | 1/394 |
| 設定4 | 105.4% | +5.4円 | 1/361 |
| 設定5 | 109.5% | +9.5円 | 1/327 |
| 設定6 | 113.7% | +13.7円 | 1/292 |
| 着席G数(リセット確定後) | 等価期待値 | 5.6枚期待値 |
| 0G〜(AT間も狙う場合) | プラス域 | プラス域 |
| 300G〜 | +45円 | −461円 |
| 450G〜 | +741円 | +235円 |
| 600G〜 | +2,423円 | +1,917円 |
| 状況 | 等価 | 5.6枚 |
| 0ステチェン〜(リセット即着席) | ✅ 150G〜でプラス域 | ✅ 200G〜でプラス域 |
| 等価+1,000円ライン | 約200G〜 | 約300G〜 |
| 着席G数 | 等価期待値 | 5.6枚期待値 |
| 600G〜 | +110円(ギリギリ) | −403円 |
| 750G〜 | +806円 | +293円 |
| 800G〜 | +1,212円 | +699円 |
狐ちゃんねる(スロプロ狐ちゃんねる)の無職転生採点動画は2026年6月現在、公開を確認できていないため、主要解析サイトへのリンクで代替。確認でき次第更新。
| ▶ altema — リセット恩恵・朝一期待値 | リセット/据え置き解説・AT間期待値 |
| ▶ altema — 天井・ステチェン狙い目 | ボーナス間/AT間天井・ステチェン別ボーダー |
| ▶ なな徹 — 天井期待値 | 天井期待値表(等価/5.6枚)・ステチェン解説 |
| ▶ なな徹 — 朝一リセット恩恵 | 朝一・設定変更時の恩恵・判別方法 |
| ▶ 1geki — 設定判別・終了画面 | 終了画面枠色・設定差・判別要素まとめ |
| ▶ ちょんぼりすた — 解析まとめ | 天井・設定判別・解析まとめ |
| ▶ パチセブン — スペック・AT性能 | 設定別機械割・確率・AT詳細 |
| ▶ ハイエナくん — 狙い目まとめ | メニュー画面確認方法・ステチェン狙い目 |
| 条件 | ボーナス間天井 | AT間天井 |
| リセット時 | 最大13回 | 最大17回 |
| 据え置き・通常 | 最大19回 | 最大40回 |
| 等価ボーダー(据え置き) | 残10回〜 | 残10回〜(21回以上消化) |
| 5.6枚ボーダー(据え置き) | 残6回〜(参考) | 残7回〜(参考) |